| Model | SKG-GD7JLAA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Body | Crane | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage | ?86,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 240ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission | 6速 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Payload | 4,400kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Body Maker | HINO SHATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of deck | Length | 5,570mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Width | 2,340mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 380mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | |
|---|---|
| Other details | |
| Price | Inquire the price |