Model | 2KG-FV70GX | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Mixer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 1,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 381ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | シフトパイロット | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 9,860kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | KAYABA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | MR4451 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | |||||||||||||||||||||||||||||||
Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |