| Model | 2PG-FV70HY | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Body | Tipper(high side) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage | 1,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 394ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission | シフトパイロット | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Payload | 9,600kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Body Maker | SHINMAYWA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Number | DR12-02SC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of deck | Length | 6,500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Width | 2,200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1,600mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | |
|---|---|
| Other details | |
| Price | Inquire the price |