| Model | 2KG-XZU630T | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Body | Tipper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage | 1,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 150ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission | 6速 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Payload | 3,000kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Body Maker | SHINMAYWA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Number | DR2-0110SY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of deck | Length | 3,050mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Width | 1,600mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 370mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | |
|---|---|
| Other details | |
| Price | Inquire the price |