Model | 2PG-FS74HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Freezer wing | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 1,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 394ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | シフトパイロット | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 12,000kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | YANOTOKUSHU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | WPA3597 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 9,440mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,360mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2,490mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |