Model | BKG-FW1EXYJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Freezer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 791,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 380ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | プロシフト | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 11,400kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | NIPPON FRUEHAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | EMG0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 9,350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,290mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2,420mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | in process | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |