Model | QKG-FJ7JLAA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Flat deck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 147,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 240ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | 6速 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 8,000kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 6,650mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,360mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 690mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |