Model | QPG-FW1EXEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Freezer with P/G | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 620,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 380ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | プロシフト | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 12,900kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | KL96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 9,360mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,310mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2,400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | in process | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |