Model | QKG-CYJ77A | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Wing | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 691,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 380ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | 7速 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 13,800kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | NIPPON FRUEHAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | DML | |||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 9,600mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2,650mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |