| Модель | 2KG-GC2ABA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | автобетоносмеситель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 1,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 240л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 5,480кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | KAYABA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | MR2251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |