| Модель | 2DG-FW1AHG | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Рефрижератор | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 1,130,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 380л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 13,400кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | TOPRE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 9,360мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,290мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 2,370мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |