| Модель | 2RG-FRR90S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 35,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 210л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 3,350кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | KYOKUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | DD04-53A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 3,150мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,060мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 340мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |