| Модель | TKG-FC9JCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 71,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 190л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 3,500кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | KYOKUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | DD04-53A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 3,150мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,000мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 360мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |