| Модель | BDG-FV50JY | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Подъемник-площадка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 604,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 380л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 10,000кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | LHT26056 FS-0-N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |