| Модель | 2KG-XZU730M | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 1,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 180л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 2,300кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | UNIC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | UC-01NEXKRS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 5,700мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,050мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 110мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |