| Модель | KL-FV50MUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Самосвал + кран | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 275,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 400л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 9,800кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | KODAIRASANGYOU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | DM17-10L | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 7,910мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,370мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1,000мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |