| Модель | P339UG | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Трал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | Неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 26,400кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | P339UG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 11,750мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,370мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 310мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |