| Модель | QKG-FVZ34U2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Самосвал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 603,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 300л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 10,200кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | KODAIRASANGYOU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | DM15-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 5,100мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,200мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1,600мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |