| Модель | 2KG-XZU630T | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Самосвал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 1,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 150л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 3,000кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | SHINMAYWA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | DR2-0110SY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 3,050мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1,600мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 370мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |