| Модель | TC36H1N3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | Неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 30,480кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | TC36H1N3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |