| Модель | 2RG-NLR88AN | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Рефрижератор | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 137,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 150л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 2,000кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | TOPRE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 3,060мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1,740мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1,820мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |