| Модель | QPG-CYM77BM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Самосвал с удлиненным кузовом | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 548,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 380л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 10,400кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | SHINMAYWA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | DR12-01SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 7,200мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,350мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1,040мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |