| Модель | 2RG-NPR88AR | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Бортовой грузовой кран | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 3,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 150л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 3,000кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 3,530мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,000мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 390мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |