| Модель | TPG-NJR85AD | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Самосвал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 72,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 150л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 2,000кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | KYOKUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | DD02-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 3,050мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1,590мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 320мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |