| Модель | QKG-FS1EWBA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Цементовоз | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 610,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 360л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 13,800кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | KYOKUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | JA146-18C-S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | в процессе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |