| Модель | PFB339FD | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Трал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | Неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 27,700кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | TREX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | PFB339FD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 11,830мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,480мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |