| Модель | 2RG-FRR90S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Крюк | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 33,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 210л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 3,650кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | KYOKUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | JM04-55-C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |