| Модель | TRG-NPR85AN | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Будка + аппарель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 160,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 150л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 2,000кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NIPPON FRUEHAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | DLK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 4,480мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,080мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 2,150мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |