| Модель | TKG-FC9JKAG | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Алюминевы борт. Кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 330,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 210л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 3,700кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 6,000мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,130мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 600мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |