| Модель | SKG-GD7JLAA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Бортовой грузовой кран | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | ?86,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 240л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 4,400кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | HINO SHATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 5,570мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,340мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 380мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |