| Модель | 2DG-XZU600E | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | автобетоносмеситель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 1,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 150л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 3,000кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | KAYABA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | MR1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |