| Модель | 2KG-XZU712M | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Бабочка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 1,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 150л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 3,000кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | TRANTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | W096K34-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 4,420мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,100мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 2,260мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |