| Модель | TD50J7T2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | Неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | Неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | TD50J7T2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | 6,000мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2,990мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | в процессе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |