| Модель | 2PG-CW5CA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Цементовоз | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег по Японии | 527,000км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в л.с. | 380л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| г.п. | 14,100кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | KYOKUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № модели | JA146-18C-S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Длинна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рег. сертификат т.с | загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | остаток от износа(мм)
Размер колес
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |
|---|---|
| Дополнения | |
| Стоимость | Запрос цены |