Model | QKG-CG5ZE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Flat deck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 473,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 380ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | エスコット?2ペダル | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 12,900kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | 9,440mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2,400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |