Model | 2KG-FV70GX | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Mixer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage | 5,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower | 354ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | シフトパイロット | |||||||||||||||||||||||||||||||
Payload | 10,050kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Maker | KAYABA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | MR4550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Size of deck | Length | |||||||||||||||||||||||||||||||
Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
Specification | |
---|---|
Other details | |
Price | Inquire the price |