| Model | KL-FW1KXHG | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Body | Freezer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage | 1,307,000km | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 370ps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission | 7F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Payload | 12,900kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Body Maker | NIPPON FRUEHAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Number | VCB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of deck | Length | 9,350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Width | 2,290mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 2,500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| De-registration paper | view | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tire | Remaining(mm)
Tire size
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | MITSUBISHI TU38C3-CN(936Hr) (+8 degree confirmed after 3 hrs at Japan June ) Floor : Stainless steel Lashing x 3 Air suspension |
|---|---|
| Other details | Front glass chipped |
| Price | USD 42,200 |